PR・調査方法:当サイトは広告を掲載する場合があります。本記事の比較対象と評価軸は広告報酬で決めていません。以下は各社の公式サイト・規約の公開情報を2026年9月20日に確認した内容で、筆者による受講体験ではありません。各プランの入会画面で最終条件を確認してください。
生成AIスクールは、毎月少額で幅広く試すもの、教材を買い切るもの、一定期間の個別指導を受けるものなど契約の形が違います。まず「4週間で作りたいもの」「週の学習時間」「人に質問したい頻度」を決め、その条件に合うプランの支払総額を比較しましょう。
目的から候補を絞る
| 目的 | 最初に見る候補 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 少額で複数分野を試す | DMM 生成AI CAMP 学び放題の月額 | 1か月の学習計画と更新停止日 |
| コミュニティやイベントを長期活用する | SHIFT AI | 月払いでも1年契約、中途解約手数料 |
| 買い切り教材と人の伴走を選び分ける | バイテック LITE/PRO | 申込経路による10日間返金保証の違い |
| 低額の動画学習から始める | AI Academy 生成AI実践コースの動画プラン | 質問の有無と6か月の受講期間 |
| 個別指導で制作・進捗を見てもらう | 侍エンジニアの生成AI基礎実践コース | 対象コース・期間の税込総額と支援条件 |
上記は「向きやすい出発点」であって、成果の順位ではありません。どのサービスでも受講による副業収入や転職を保証しません。
税込総額と契約期間の比較
| サービスと比較プラン | 公式掲載の税込料金 | 期間・更新 | 契約前の注意 |
|---|---|---|---|
| DMM 学び放題 月額 | 16,280円/月。6か月継続なら97,680円、12か月なら195,360円 | 月額に最低契約期間の縛りなし。6か月一括90,530円、12か月一括162,800円もある | 次回更新停止は契約終了日の1日前まで。返金は契約開始8日以内かつ初回アカウント作成前など限定条件 |
| SHIFT AI 月払い・年払い | 月21,780円×12=261,360円、年払い217,800円 | いずれも1年契約・自動更新 | 中途解約手数料。8日間全額返金の対象は年払い等で、月払いは対象外 |
| バイテック LITE/PRO | 178,000円/298,000円 | 買い切り型の教材。伴走の期間・範囲はプランで異なる | 返金ポリシーでは説明会経由なら10日間保証。LPからのLITE直接申込は対象外 |
| AI Academy 生成AI実践コース | 動画38,280円、動画+質問115,280円、個別指導660,000円 | 各プランの受講期間は6か月。教材の受講後閲覧範囲はプランで異なる | 質問は動画+質問で30回、個別指導は別内容。返金・キャンセルを申込前に確認 |
| 侍エンジニア 生成AI基礎実践コース4週間 | 198,000円(入学金込み) | 4週間。この価格を他コースへ一般化しない | 給付金表示の「実質額」ではなく支払総額で比較。途中解約・返金は契約書面で確認 |
計算方法:月額継続額は月額税込×月数。追加の生成AIツール代、分割手数料、イベント参加費は含めない。必要な外部ツールは選ぶコースや利用方法で変わるため、各社へ確認する。
学習範囲、人の支援、実践機会
| サービス | 教材・学習範囲 | 人への質問・支援 | 実践・仕事への支援で確認する点 |
|---|---|---|---|
| DMM | 約1,000レッスン、職種・ツール別の全コースを横断 | AIチューター、メンター相談、コミュニティ | DMMコンペへ挑戦可。採用・報酬は保証なし。転職支援の希望範囲は要確認 |
| SHIFT AI | 広い講座、ウェビナー、コミュニティ | 専任コンサルタント等の相談、イベント | コミュニティで試す機会。案件紹介・転職支援の範囲は申込前に確認 |
| バイテック | 複数のAIツール・職種コース。LITEとPROで支援差 | PROは専任AIメンター。LITEとの質問・面談範囲を比較 | 案件に関わる制度は選考条件があり、仕事の保証とは扱わない |
| AI Academy | 業務課題に沿う生成AI実践。動画のみから個別指導まで | 動画+質問は6か月に30回。個別指導は技術メンタリング等 | 成果物を作る範囲はプラン差が大きい。求人紹介の有無は要確認 |
| 侍エンジニア | 選択コースに応じたカリキュラム | 現役エンジニアの個別指導、Q&A掲示板等 | 作品制作やキャリア相談の具体的な対象範囲を契約プランで確認 |
人間サポートは「ある・ない」だけでは比べられません。相談回数、回答時間帯、面談予約の上限、成果物の添削対象、支援の利用期限を申込画面または相談で確認しましょう。追加ツール費用も、作りたい成果物に必要なものだけを積み上げます。
向く人・向かない人
- DMM:教材を横断して自分で進める人には候補。定期的な1対1の進捗管理が不可欠な人は支援範囲を先に確認。
- SHIFT AI:長期コミュニティを活用する人には候補。1か月だけ試して終了する予定の人には1年契約が合いにくい。
- バイテック:買い切り教材を長く見たい人、PROの伴走を使う人には候補。返金保証を前提にLPからLITEを直接買う選び方は避ける。
- AI Academy:動画を低額から始めたい人には候補。動画プランで人に質問したい人は上位プランとの総額差を見る。
- 侍エンジニア:個別指導が必要で目標が具体的な人には候補。支援を使う時間が取れない人は費用に対して過剰になる可能性がある。
申込前の順番
- 4週間で作る成果物と週の学習時間を書く。
- 人への質問・添削・転職または副業の支援をどこまで必要とするか決める。
- 同じ期間の税込支払総額と外部ツール費用を計算する。
- 自動更新日、解約手順、返金対象外の条件を公式規約で確認する。
- 不明点が残る場合だけ無料説明会・セミナーで質問し、申込を急がない。
幅広く月額で始めたい場合は、DMM 生成AI CAMP 学び放題の個別レビューで、料金・返金・向かない人を詳しく確認できます。筆者はDMMを未受講で無料セミナーにも未参加です。
参照した公式資料:DMM料金・利用規約、SHIFT AI料金と契約、バイテック料金・返金、AI Academy料金とプラン、侍エンジニアのコース別料金。確認日:2026年9月20日。

